Thunder и Rockets встречались 30 раз.
Побед Thunder: 15, Rockets: 15, empates: 0.
15
Побед Thunder
0
Ничьих
15
Побед Rockets
3146:3003
goles
30
partidos
История встреч
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 05.04.15 | Thunder | 112:115 | Rockets |
| 15.01.15 | Rockets | 112:101 | Thunder |
| 16.11.14 | Thunder | 65:69 | Rockets |
| 04.04.14 | Rockets | 111:107 | Thunder |
| 11.03.14 | Thunder | 106:98 | Rockets |
| 16.01.14 | Rockets | 92:104 | Thunder |
| 29.12.13 | Thunder | 117:86 | Rockets |
| 03.05.13 | Rockets | 94:103 | Thunder |
| 01.05.13 | Thunder | 100:107 | Rockets |
| 29.04.13 | Rockets | 105:103 | Thunder |
| 27.04.13 | Rockets | 101:104 | Thunder |
| 24.04.13 | Thunder | 105:102 | Rockets |
| 21.04.13 | Thunder | 120:91 | Rockets |
| 20.02.13 | Rockets | 122:119 | Thunder |
| 29.12.12 | Rockets | 94:124 | Thunder |
| 28.11.12 | Thunder | 120:98 | Rockets |
| 13.03.12 | Thunder | 103:104 | Rockets |
| 15.02.12 | Rockets | 96:95 | Thunder |
| 07.01.12 | Rockets | 95:98 | Thunder |
| 06.01.12 | Thunder | 109:94 | Rockets |
| 12.01.11 | Rockets | 112:118 | Thunder |
| 15.12.10 | Thunder | 117:105 | Rockets |
| 28.11.10 | Rockets | 99:98 | Thunder |
| 17.11.10 | Thunder | 116:99 | Rockets |
| 24.03.10 | Thunder | 122:104 | Rockets |
| 19.12.09 | Rockets | 95:90 | Thunder |
| 29.11.09 | Thunder | 91:100 | Rockets |
| 06.11.09 | Rockets | 105:94 | Thunder |
| 09.01.09 | Thunder | 96:98 | Rockets |
| 17.11.08 | Thunder | 89:100 | Rockets |
Preguntas frecuentes
Сколько раз встречались Thunder и Rockets?
В нашей базе 30 очных матчей этих команд.
Кто чаще побеждает в очных встречах?
Силы равны — по 15 побед.
Какой общий счёт по голам?
Thunder забил 3146, Rockets — 3003 в очных встречах.
Когда был последний матч?
Последняя встреча — 05.04.2015 (112:115).
Где смотреть следующий матч этих команд?
Когда матч появится в расписании, на его странице будет блок «Где смотреть» со ссылками на трансляции.
Что такое H2H?
H2H (head-to-head) — статистика личных встреч двух команд: число побед каждой, ничьих, забитых голов. Помогает оценить, кто исторически сильнее в очном противостоянии.