Личные встречи · H2H
Hertha BSC и FC Schalke 04 встречались 25 раз.
Побед Hertha BSC: 8, FC Schalke 04: 13, draws: 4.
8
Побед Hertha BSC
4
Ничьих
13
Побед FC Schalke 0
32:42
goals
25
matches
История встреч
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 01.08.25 | FC Schalke 04 | 2:1 | Hertha BSC |
| 08.03.25 | Hertha BSC | 1:2 | FC Schalke 04 |
| 05.10.24 | FC Schalke 04 | 2:2 | Hertha BSC |
| 17.03.24 | Hertha BSC | 5:2 | FC Schalke 04 |
| 08.10.23 | FC Schalke 04 | 1:2 | Hertha BSC |
| 14.04.23 | FC Schalke 04 | 5:2 | Hertha BSC |
| 23.10.22 | Hertha BSC | 2:1 | FC Schalke 04 |
| 12.05.21 | FC Schalke 04 | 1:2 | Hertha BSC |
| 02.01.21 | Hertha BSC | 3:0 | FC Schalke 04 |
| 31.01.20 | Hertha BSC | 0:0 | FC Schalke 04 |
| 31.08.19 | FC Schalke 04 | 3:0 | Hertha BSC |
| 25.01.19 | Hertha BSC | 2:2 | FC Schalke 04 |
| 02.09.18 | FC Schalke 04 | 0:2 | Hertha BSC |
| 03.03.18 | FC Schalke 04 | 1:0 | Hertha BSC |
| 14.10.17 | Hertha BSC | 0:2 | FC Schalke 04 |
| 11.02.17 | FC Schalke 04 | 2:0 | Hertha BSC |
| 18.09.16 | Hertha BSC | 2:0 | FC Schalke 04 |
| 11.03.16 | Hertha BSC | 2:0 | FC Schalke 04 |
| 17.10.15 | FC Schalke 04 | 2:1 | Hertha BSC |
| 14.03.15 | Hertha BSC | 2:2 | FC Schalke 04 |
| 18.10.14 | FC Schalke 04 | 2:0 | Hertha BSC |
| 28.03.14 | FC Schalke 04 | 2:0 | Hertha BSC |
| 02.11.13 | Hertha BSC | 0:2 | FC Schalke 04 |
| 28.04.12 | FC Schalke 04 | 4:0 | Hertha BSC |
| 09.12.11 | Hertha BSC | 1:2 | FC Schalke 04 |
FAQ
Сколько раз встречались Hertha BSC и FC Schalke 04?
В нашей базе 25 очных матчей этих команд.
Кто чаще побеждает в очных встречах?
FC Schalke 04 (13 побед против 8).
Какой общий счёт по голам?
Hertha BSC забил 32, FC Schalke 04 — 42 в очных встречах.
Когда был последний матч?
Последняя встреча — 01.08.2025 (2:1).
Где смотреть следующий матч этих команд?
Когда матч появится в расписании, на его странице будет блок «Где смотреть» со ссылками на трансляции.
Что такое H2H?
H2H (head-to-head) — статистика личных встреч двух команд: число побед каждой, ничьих, забитых голов. Помогает оценить, кто исторически сильнее в очном противостоянии.