Nuggets и Lakers встречались 30 раз.
Побед Nuggets: 18, Lakers: 12, draws: 0.
18
Побед Nuggets
0
Ничьих
12
Побед Lakers
3142:3054
goals
30
matches
История встреч
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 08.04.15 | Nuggets | 119:101 | Lakers |
| 10.02.15 | Lakers | 96:106 | Nuggets |
| 30.12.14 | Nuggets | 103:111 | Lakers |
| 23.11.14 | Lakers | 94:101 | Nuggets |
| 07.03.14 | Nuggets | 134:126 | Lakers |
| 05.01.14 | Lakers | 115:137 | Nuggets |
| 13.11.13 | Nuggets | 111:99 | Lakers |
| 25.02.13 | Nuggets | 119:108 | Lakers |
| 06.01.13 | Lakers | 105:112 | Nuggets |
| 26.12.12 | Nuggets | 126:114 | Lakers |
| 30.11.12 | Lakers | 122:103 | Nuggets |
| 12.05.12 | Lakers | 96:87 | Nuggets |
| 10.05.12 | Nuggets | 113:96 | Lakers |
| 08.05.12 | Lakers | 99:102 | Nuggets |
| 06.05.12 | Nuggets | 88:92 | Lakers |
| 04.05.12 | Nuggets | 99:84 | Lakers |
| 01.05.12 | Lakers | 104:100 | Nuggets |
| 29.04.12 | Lakers | 103:88 | Nuggets |
| 13.04.12 | Lakers | 103:97 | Nuggets |
| 03.02.12 | Nuggets | 89:93 | Lakers |
| 01.01.12 | Nuggets | 99:90 | Lakers |
| 31.12.11 | Lakers | 92:89 | Nuggets |
| 03.04.11 | Lakers | 90:95 | Nuggets |
| 21.01.11 | Nuggets | 97:107 | Lakers |
| 11.11.10 | Nuggets | 118:112 | Lakers |
| 08.04.10 | Nuggets | 98:96 | Lakers |
| 28.02.10 | Lakers | 95:89 | Nuggets |
| 05.02.10 | Lakers | 113:126 | Nuggets |
| 13.11.09 | Nuggets | 105:79 | Lakers |
| 29.05.09 | Nuggets | 92:119 | Lakers |
FAQ
Сколько раз встречались Nuggets и Lakers?
В нашей базе 30 очных матчей этих команд.
Кто чаще побеждает в очных встречах?
Nuggets (18 побед против 12).
Какой общий счёт по голам?
Nuggets забил 3142, Lakers — 3054 в очных встречах.
Когда был последний матч?
Последняя встреча — 08.04.2015 (119:101).
Где смотреть следующий матч этих команд?
Когда матч появится в расписании, на его странице будет блок «Где смотреть» со ссылками на трансляции.
Что такое H2H?
H2H (head-to-head) — статистика личных встреч двух команд: число побед каждой, ничьих, забитых голов. Помогает оценить, кто исторически сильнее в очном противостоянии.